معدلات القبول في كلية الرشيد الجامعة للعام الدراسي 2023-2024
| مسائي | صباحي | القسم |
| لا يوجد | 80 | طب الاسنان |
| لا يوجد | 80 | الصيدلة |
| 65 | 70 | تقنيات المختبرات الطبية |
| 55 | 57 | علوم الحياة |
|
58 مهني 59.5 |
60 مهني 61.5 |
هندسة تقنيات الحاسوب |
|
58 مهني 59.5 |
60 مهني 61.5 |
هندسة تقنيات الاجهزة الطبية |
| 61 | 65 | القانون |
| لا يوجد | 61.5 | هندسة تقنيات التكييف والتبريد |
| 50 | 50 | العلوم المالية والمصرفية |
| 50 | 50 | اللغة العربية |
| 50 | 50 | التاريخ |
| لا يوجد | 50 | العلوم البدنية والتربية الرياضية |
| لا يوجد | 50 | ادارة اعمال |
| لا يوجد | 50 | اللغة الانكليزية |
