ResearchId - قسم طب الاسنان
# | الاسم | ResearchId |
---|---|---|
1 | أ.د. نصير عبدالامير هادي حرجان الحرجان | غير متوفر حاليا |
2 | م.م. غسان محمد طارق احمد | غير متوفر حاليا |
3 | م.د.عمر فاضل غلام احمد القيسي | غير متوفر حاليا |
4 | م.م.ايثار كريم سالم | غير متوفر حاليا |
5 | م.م.اسامة حسين عبد حافظ | غير متوفر حاليا |
6 | م. قاسم حاتم عبود مهدي | غير متوفر حاليا |
7 | م.م فلاح شاكر محمود | غير متوفر حاليا |
8 | م.م يسرى عبدالكريم ابراهيم | غير متوفر حاليا |
9 | م.م مؤيد مقداد غيدان | غير متوفر حاليا |
10 | م.م سفيان فارس رشيد | غير متوفر حاليا |
11 | م.م سيف الاسلام محمد جاسم | غير متوفر حاليا |
12 | م.م محمد خالد ناجي حمد | غير متوفر حاليا |
13 | م.م علي احسان هادي موسى | غير متوفر حاليا |
14 | م.د وفاء احمد محمد احمد | غير متوفر حاليا |
15 | م.م. عذراء عباس احمد | غير متوفر حاليا |
16 | م.د ايهم عاصي حمود حمود | غير متوفر حاليا |
17 | م.م سهى علي احمد عبدالحسين | غير متوفر حاليا |
18 | م.م فرح رغيد قسطنطين عبدالله | غير متوفر حاليا |
19 | م.م حسام عباس جاسم | غير متوفر حاليا |
20 | م. عبير مهدي سندل ناصر | غير متوفر حاليا |
21 | م.م علي محمد صادق عبدالامير | غير متوفر حاليا |
22 | م.مخلص فرحان ابراهيم حلبوس | غير متوفر حاليا |
23 | م. احمد مزهر عباس حمود | غير متوفر حاليا |
الاكثر متابعة
اخر البحوث المنشورة
-
Serum Interleukin-6 seems to be comparable in patients with type 2 diabetes and those with impaired fasting glucose
-
م. اسراء ناثر احمد سلمان المتولي2024
-
palladium (pd) coated fiber optic hydrogen sensors : a review
-
م.م جعفر علي جعفر باقر2024
-
Assessment of hematological parameters in rabbits treated with lvermectin
-
أ.م.د. قتيبة ابراهيم خضر الزند2024
-
The Effect of smoking on the inflammatory and physiology of interleukine-6(IL-6) Inserum level
-
م.د محمد حيدر عسكر2024
-
Population-Level Interest in Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists for Weight Loss Using Google Trends Statistics in a 12-Month Retrospective Analysis: An Infodemiology and Infoveillance Study
-
م.د ليث غضنفر شريف جمعة2024